<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podatek Belki, Podatek od Zysków Kapitałowych, Podatek Giełdowy &#187; Paweł Choiński</title>
	<atom:link href="http://podatekbelki.pl/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podatekbelki.pl</link>
	<description>Wszystko o podatku</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lokata Gwarantowany Zysk &#8211; antybelkowa lokata od FM Banku</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/lokata-gwarantowany-zysk-antybelkowa-lokata-od-fm-banku/</link>
		<comments>http://podatekbelki.pl/lokata-gwarantowany-zysk-antybelkowa-lokata-od-fm-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatek Belki]]></category>
		<category><![CDATA[FM Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podatekbelki.pl/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[FM Bank wszedł na rynek z nowym depozytem Bezbelkowym &#8211; Lokatą Gwarantowany Zysk. Oprócz tradycyjnej możliwości omijania podatku lokata pozwoli na zachowanie zysku również po 1 kwietnia (kiedy wprowadzone w życie zostaną zmiany w naliczaniu podatku). Depozyt dostępny jest w dwóch wersjach &#8211; 6 i 12 miesięcznej i o oprocentowaniu 6,08% i 5,68%, z dzienną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="FM Bank" href="http//podstawy-inwestowania.pl/tag/fm-bank/">FM Bank</a> wszedł na rynek z nowym depozytem Bezbelkowym &#8211; <a title="Lokata Gwarantowany Zysk" href="http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-gwarantowany-zysk-w-fm-banku/">Lokatą Gwarantowany Zysk</a>. Oprócz tradycyjnej możliwości omijania podatku lokata pozwoli na zachowanie zysku również po 1 kwietnia (kiedy wprowadzone w życie zostaną zmiany w naliczaniu podatku).</p>
<p>Depozyt dostępny jest w dwóch wersjach &#8211; 6 i 12 miesięcznej i o oprocentowaniu<strong> 6,08% i 5,68%</strong>, z dzienną kapitalizacją i kwotą minimalną 1 000 zł (przy zakładaniu przez internet) i 3 000 zł (przy zakładaniu w placówce banku). Kwota maksymalna to 10 000 zł na jednej lokacie, max 10 lokat.</p>
<p>Po 1 kwietnia bank podniesie oprocentowanie depozytu do &#8211; kolejno &#8211; <strong>7,51% i 7,08%</strong> tak, żeby mimo naliczania Belki zachować zysk sprzed zmiany ordynacji.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Źródło: Podstawy Oszczędzania i Inwestowania</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podatekbelki.pl/lokata-gwarantowany-zysk-antybelkowa-lokata-od-fm-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wszystkiego najlepszego w najkrótszym roku od czasu Marka Belki</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/wszystkiego-najlepszego-w-najkrotszym-roku-od-czasu-marka-belki/</link>
		<comments>http://podatekbelki.pl/wszystkiego-najlepszego-w-najkrotszym-roku-od-czasu-marka-belki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatek Belki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podatekbelki.pl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkim fanom Marka Belki i wielbicielom podatku od zysków kapitałowych życzymy udanego sylwestra i wszystkiego najlepszego w nadchodzącym trzymiesięcznym roku. Ponieważ po 1 kwietnia 2012 roku nastąpi częściowy koniec świata &#8211; wszystkim oszczędzającym na lokatach i kontach oszczędnościowych życzymy udanych produktów ubezpieczeniowych i IKE, a tym którzy już je mają &#8211; mniej pomysłowego Ministra Finansów. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkim fanom Marka Belki i wielbicielom podatku od zysków kapitałowych życzymy udanego sylwestra i wszystkiego najlepszego w nadchodzącym trzymiesięcznym roku. Ponieważ po 1 kwietnia 2012 roku nastąpi częściowy koniec świata &#8211; wszystkim oszczędzającym na lokatach i kontach oszczędnościowych życzymy udanych produktów ubezpieczeniowych i IKE, a tym którzy już je mają &#8211; mniej pomysłowego Ministra Finansów.</p>
<p>Szczęśliwego nowego roku!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podatekbelki.pl/wszystkiego-najlepszego-w-najkrotszym-roku-od-czasu-marka-belki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatnie w roku bezbelkowce</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/ostatnie-w-roku-bezbelkowce/</link>
		<comments>http://podatekbelki.pl/ostatnie-w-roku-bezbelkowce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatek Belki]]></category>
		<category><![CDATA[GetinOnline]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Noworoczna]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Sylwestrowa]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bezbelkowe]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOnline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podatekbelki.pl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Do końca lokat bezbelkowych pozostały równo trzy miesiące. Na szczęście grupa L.Czarneckiego nie śpi i nawet &#8220;za pięć dwunasta&#8221; (prawie dosłownie) wprowadza na rynek coraz to nowe &#8211; odświeżone &#8211; produkty pozwalające na omijanie tego podatku nieco dłużej, niż założyła ustawa. I tak na dzień przed końcem roku do oferty GetinOnline i OpenOnline weszła Lokata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do końca lokat bezbelkowych pozostały równo trzy miesiące. Na szczęście grupa L.Czarneckiego nie śpi i nawet &#8220;za pięć dwunasta&#8221; (prawie dosłownie) wprowadza na rynek coraz to nowe &#8211; odświeżone &#8211; produkty pozwalające na omijanie tego podatku nieco dłużej, niż założyła ustawa.</p>
<p>I tak na dzień przed końcem roku do oferty <strong>GetinOnline</strong> i <strong>OpenOnline</strong> weszła <a title="Lokata Sylwestrowa" href="http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-sylwestrowa/">Lokata Sylwestrowa</a>. Pięciomiesięczny depozyt o oprocentowaniu 6,30% w skali roku i kwocie maksymalnej 4 000 zł (minimalna kwota &#8211; GO 1000 zł, OO 500 zł).</p>
<p>W tym samym czasie w<strong> IdeaBanku</strong> (również grupa L.Czarneckiego) dostępna jest<a title="Lokata Noworoczna" href="http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-noworoczna/"> Lokata Noworoczna</a> &#8211; tym razem na cztery miesiące, ale o oprocentowaniu 6,41% w skali roku i kwocie maksymalnej 5 000 zł (minimalnie 1000 zł).</p>
<p>Sztuczka polega na tym, że cały zysk na lokatach wypracowywany jest do 29 lutego 2012 roku (czyli jeszcze przed wejściem w życie zmian podatkowych), a później pieniądze leżakują już tylko na minimalnym oprocentowaniu (0,1%). Dzięki temu możemy ominąć podatek jeszcze przed 1 kwietnia 2012 roku.</p>
<p>Lokaty dostępne są w nieograniczonych ilościach i bez konieczności posiadania kont w ww bankach. W przypadku ich wcześniejszego zerwania tracimy wszystkie wypracowane odseteki.</p>
<p style="text-align: right;"><em><a title="Podstawy Oszczędzania i Inwestowania" href="http://podstawy-inwestowania.pl/">Źródło: Podstawy Oszczędzania i Inwestowania</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podatekbelki.pl/ostatnie-w-roku-bezbelkowce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezydent podpisał ustawę!</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/prezydent-podpisal-ustawe/</link>
		<comments>http://podatekbelki.pl/prezydent-podpisal-ustawe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatek Belki]]></category>
		<category><![CDATA[Koniec Podatku Belki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podatekbelki.pl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Prezydent RP &#8211; Bronisław Komorowski podpisał dziś ustawę okołobudżetową wprowadzającą w życie między innymi zmianę sposobu naliczania podatku Belki. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami &#8211; przepisy wejdą w życie równo za trzy miesiące &#8211; czyli na przełomie marca i kwietnia 2012 roku. Wszystko wskazuje na to, że 29 marca 2012 roku z rynku znikną lokaty i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezydent RP &#8211; Bronisław Komorowski podpisał dziś ustawę okołobudżetową wprowadzającą w życie między innymi zmianę sposobu naliczania <strong>podatku Belki</strong>. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami &#8211; przepisy wejdą w życie równo za trzy miesiące &#8211; czyli na przełomie marca i kwietnia 2012 roku.</p>
<p>Wszystko wskazuje na to, że <strong>29 marca 2012 roku z rynku znikną lokaty i konta oszczędnościowe pozwalające na omijanie podatku od zysków kapitałowych</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><em><a href="http://na-plus.blogspot.com" rel="nofollow">Źródło: Na Plus Blog</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podatekbelki.pl/prezydent-podpisal-ustawe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transakcje na GPW wliczane do PIT 2011 i PIT 2012</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/transakcje-grudzien-pit2011-2012/</link>
		<comments>http://podatekbelki.pl/transakcje-grudzien-pit2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatek Belki]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda Papierów Wartościowych]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podatekbelki.pl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Tradycyjnie przypominam (z jednodniowym opóźnieniem, za co najmocniej przepraszam) o transakcjach na ostatnich sesjach GPW w tym roku. Zgodnie z zasadami ich obrotu mamy trzy daty &#8220;graniczne&#8221; i tak: 27 grudnia (wtorek) &#8211; AKCJE &#8211; ostatni dzień sesyjny dla którego transakcje wchodzą do tegorocznego rozliczenia PIT Tak więc wszystkie transakcje odbywające się na dzisiejszej sesji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Tradycyjnie przypominam (z jednodniowym opóźnieniem, za co najmocniej przepraszam) o transakcjach na ostatnich sesjach GPW w tym roku. Zgodnie z zasadami ich obrotu mamy trzy daty &#8220;graniczne&#8221; i tak:</div>
<ul>
<li><strong>27 grudni</strong>a (wtorek) &#8211; <strong>AKCJE</strong> &#8211; ostatni dzień sesyjny dla którego transakcje wchodzą do tegorocznego rozliczenia PIT</li>
</ul>
<div>Tak więc wszystkie transakcje odbywające się na dzisiejszej sesji rozliczane są już na nowy rok podatkowy!</div>
<ul>
<li><strong>28 grudnia</strong> (środa) &#8211; <strong>OBLIGACJE</strong> &#8211; ostatni dzień sesyjny dla którego transakcje wchodzą do tegorocznego rozliczenia PIT</li>
<li><strong>30 grudnia</strong> (piątek) &#8211; <strong>KONTRAKTY TERMINOWE</strong> &#8211; ostatni dzień sesyjny dla którego transakcje wchodzą do tegorocznego rozliczenia PIT</li>
</ul>
<p>Wszystkie transakcje po 2 stycznia wchodzą już normalnie do obrotów za 2012 rok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podatekbelki.pl/transakcje-grudzien-pit2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

