<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jak ominąć?</title>
	<atom:link href="http://podatekbelki.pl/jak-ominac-podatek-belki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podatekbelki.pl</link>
	<description>Wszystko o podatku</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 11:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Lokata Poranna &#8211; 4,2% z dzienną kapitalizacją w Lucas Bank &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/jak-ominac-podatek-belki/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Lokata Poranna &#8211; 4,2% z dzienną kapitalizacją w Lucas Bank &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belka.shooler.pl/?page_id=7#comment-83</guid>
		<description>[...] Do otwarcia lokaty wymagany jest 1000 zł, maksymalnie możemy zainwestować 15 000 zł &#8211; co jest dość dziwne, ponieważ kwota maksymalna da dziennie 1,73 zł odsetek więc spokojnie mogłaby być wyższa i wynosić np 20 000 zł. Na szczęście Lokat Porannych możemy założyć aż 3 więc w sumie można zainwestować 45 tys zł na tej lokacie bezbelkowej. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Do otwarcia lokaty wymagany jest 1000 zł, maksymalnie możemy zainwestować 15 000 zł &#8211; co jest dość dziwne, ponieważ kwota maksymalna da dziennie 1,73 zł odsetek więc spokojnie mogłaby być wyższa i wynosić np 20 000 zł. Na szczęście Lokat Porannych możemy założyć aż 3 więc w sumie można zainwestować 45 tys zł na tej lokacie bezbelkowej. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wielka Brytania zwiększa podatek &#8220;Belki&#8221; &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/jak-ominac-podatek-belki/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Wielka Brytania zwiększa podatek &#8220;Belki&#8221; &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belka.shooler.pl/?page_id=7#comment-73</guid>
		<description>[...] W życie weszły nowe stawki Capital Gain Tax &#8211; czyli brytyjskiego odpowiednika naszego podatku od zysków kapitałowych. Został on powiększony na wyspach z 18% do przedziału [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] W życie weszły nowe stawki Capital Gain Tax &#8211; czyli brytyjskiego odpowiednika naszego podatku od zysków kapitałowych. Został on powiększony na wyspach z 18% do przedziału [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Konto Oszczędnościowe na 6,5% w Millennium Bank &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/jak-ominac-podatek-belki/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Konto Oszczędnościowe na 6,5% w Millennium Bank &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belka.shooler.pl/?page_id=7#comment-64</guid>
		<description>[...] zaokrąglenia przy obliczaniu podatku Belki są zabójcze. Na szczęście przy kwocie maksymalnej objętej promocją ( 200 000 zł) odsetki są [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zaokrąglenia przy obliczaniu podatku Belki są zabójcze. Na szczęście przy kwocie maksymalnej objętej promocją ( 200 000 zł) odsetki są [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Realny zysk z rocznych lokat &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/jak-ominac-podatek-belki/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Realny zysk z rocznych lokat &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 03:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belka.shooler.pl/?page_id=7#comment-60</guid>
		<description>[...] banków zdecydowało się na wprowadzenie produktów umożliwiających ominięcie podatku Belki (np lokaty bezbelkowe) co przy jednocześnie spadającej inflacji (obecnie około 2,5%) daje duże prawdopodobieństwo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] banków zdecydowało się na wprowadzenie produktów umożliwiających ominięcie podatku Belki (np lokaty bezbelkowe) co przy jednocześnie spadającej inflacji (obecnie około 2,5%) daje duże prawdopodobieństwo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oprocentowanie lokat nigdy nie przestało spadać! &#124; Artykuły</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/jak-ominac-podatek-belki/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Oprocentowanie lokat nigdy nie przestało spadać! &#124; Artykuły</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belka.shooler.pl/?page_id=7#comment-58</guid>
		<description>[...] chwilowy &#8220;zastój&#8221; na rynku lokat i kont oszczędnościowych był wynikiem wprowadzenia lokat antybelkowych &#8211; czyli takich, które umożliwiają ominięcie płacenia 19% podatku od zysków [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chwilowy &#8220;zastój&#8221; na rynku lokat i kont oszczędnościowych był wynikiem wprowadzenia lokat antybelkowych &#8211; czyli takich, które umożliwiają ominięcie płacenia 19% podatku od zysków [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

