<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jak policzyć?</title>
	<atom:link href="http://podatekbelki.pl/jak-policzyc-podatek-belki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podatekbelki.pl</link>
	<description>Wszystko o podatku</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 22:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 4,86% bez Belki na Lokacie Pełny Zysk &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>4,86% bez Belki na Lokacie Pełny Zysk &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belka.shooler.pl/?page_id=5#comment-23</guid>
		<description>[...] Dla uproszczenia policzymy najpierw ile zarobimy na obu lokatach nie uwzględniając dziennej kapitalizacji (o tym co dzięki niej otrzymamy w następnym akapicie) ale uwzględniając brak Podatku Belki. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dla uproszczenia policzymy najpierw ile zarobimy na obu lokatach nie uwzględniając dziennej kapitalizacji (o tym co dzięki niej otrzymamy w następnym akapicie) ale uwzględniając brak Podatku Belki. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Co ogranicza nasze zyski? &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Co ogranicza nasze zyski? &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belka.shooler.pl/?page_id=5#comment-17</guid>
		<description>[...] o sposobie obliczania podatku Belki oraz sposobach jego omijania znajdziecie na stronie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o sposobie obliczania podatku Belki oraz sposobach jego omijania znajdziecie na stronie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lokata Dubeltówka od BGŻ &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Lokata Dubeltówka od BGŻ &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belka.shooler.pl/?page_id=5#comment-10</guid>
		<description>[...] rozwiązanie in plus. Szczególnie, że od zysku z Lokaty Dubeltówka przyjdzie nam zapłacić podatek Belki, więc realne oprocentowanie zostanie zmniejszone o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rozwiązanie in plus. Szczególnie, że od zysku z Lokaty Dubeltówka przyjdzie nam zapłacić podatek Belki, więc realne oprocentowanie zostanie zmniejszone o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MeritumKonto Zarabiające &#8211; 5,5% prawie &#8220;za darmo&#8221; &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>MeritumKonto Zarabiające &#8211; 5,5% prawie &#8220;za darmo&#8221; &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 05:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belka.shooler.pl/?page_id=5#comment-7</guid>
		<description>[...] Realne oprocentowanie konta wynosi 0,37% w skali miesiąca czyli 4,4% w skali roku. Resztę niestety pochłania podatek od zysków kapitałowych. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Realne oprocentowanie konta wynosi 0,37% w skali miesiąca czyli 4,4% w skali roku. Resztę niestety pochłania podatek od zysków kapitałowych. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
