<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podatek Belki, Podatek od Zysków Kapitałowych, Podatek Giełdowy &#187; Lokaty Bezbelkowe</title>
	<atom:link href="http://podatekbelki.pl/tag/lokaty-bezbelkowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podatekbelki.pl</link>
	<description>Wszystko o podatku</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ostatnie w roku bezbelkowce</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/ostatnie-w-roku-bezbelkowce/</link>
		<comments>http://podatekbelki.pl/ostatnie-w-roku-bezbelkowce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatek Belki]]></category>
		<category><![CDATA[GetinOnline]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Noworoczna]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Sylwestrowa]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bezbelkowe]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOnline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podatekbelki.pl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Do końca lokat bezbelkowych pozostały równo trzy miesiące. Na szczęście grupa L.Czarneckiego nie śpi i nawet &#8220;za pięć dwunasta&#8221; (prawie dosłownie) wprowadza na rynek coraz to nowe &#8211; odświeżone &#8211; produkty pozwalające na omijanie tego podatku nieco dłużej, niż założyła ustawa. I tak na dzień przed końcem roku do oferty GetinOnline i OpenOnline weszła Lokata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do końca lokat bezbelkowych pozostały równo trzy miesiące. Na szczęście grupa L.Czarneckiego nie śpi i nawet &#8220;za pięć dwunasta&#8221; (prawie dosłownie) wprowadza na rynek coraz to nowe &#8211; odświeżone &#8211; produkty pozwalające na omijanie tego podatku nieco dłużej, niż założyła ustawa.</p>
<p>I tak na dzień przed końcem roku do oferty <strong>GetinOnline</strong> i <strong>OpenOnline</strong> weszła <a title="Lokata Sylwestrowa" href="http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-sylwestrowa/">Lokata Sylwestrowa</a>. Pięciomiesięczny depozyt o oprocentowaniu 6,30% w skali roku i kwocie maksymalnej 4 000 zł (minimalna kwota &#8211; GO 1000 zł, OO 500 zł).</p>
<p>W tym samym czasie w<strong> IdeaBanku</strong> (również grupa L.Czarneckiego) dostępna jest<a title="Lokata Noworoczna" href="http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-noworoczna/"> Lokata Noworoczna</a> &#8211; tym razem na cztery miesiące, ale o oprocentowaniu 6,41% w skali roku i kwocie maksymalnej 5 000 zł (minimalnie 1000 zł).</p>
<p>Sztuczka polega na tym, że cały zysk na lokatach wypracowywany jest do 29 lutego 2012 roku (czyli jeszcze przed wejściem w życie zmian podatkowych), a później pieniądze leżakują już tylko na minimalnym oprocentowaniu (0,1%). Dzięki temu możemy ominąć podatek jeszcze przed 1 kwietnia 2012 roku.</p>
<p>Lokaty dostępne są w nieograniczonych ilościach i bez konieczności posiadania kont w ww bankach. W przypadku ich wcześniejszego zerwania tracimy wszystkie wypracowane odseteki.</p>
<p style="text-align: right;"><em><a title="Podstawy Oszczędzania i Inwestowania" href="http://podstawy-inwestowania.pl/">Źródło: Podstawy Oszczędzania i Inwestowania</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podatekbelki.pl/ostatnie-w-roku-bezbelkowce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec lokat bezbelkowych &#8211; krok 1/3</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/koniec-lokat-bezbelkowych-krok-13/</link>
		<comments>http://podatekbelki.pl/koniec-lokat-bezbelkowych-krok-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatek Belki]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bezbelkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podatekbelki.pl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[W piątek wbito pierwszy (z trzech) gwoździ do trumny Lokat Bezbelkowych. Sejm przyjął uchwałę okołobudżetową zmieniającą sposób naliczania odsetek od zysków kapitałowych, która w praktyce oznacza koniec z możliwością omijania podatku Belki. Ustawa czeka teraz na senat (drugi gwóźdź) i podpis prezydenta (trzeci gwóźdź). Zmiany mają wejść w życie w ciągu trzech miesięcy po przejściu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W piątek wbito pierwszy (z trzech) gwoździ do trumny <strong>Lokat Bezbelkowych</strong>. Sejm przyjął uchwałę okołobudżetową zmieniającą sposób naliczania odsetek od zysków kapitałowych, która w praktyce oznacza koniec z możliwością<a title="Podatek Belki" href="http://podatekbelki.pl/jak-ominac-podatek-belki/"> omijania podatku Belki</a>.</p>
<p>Ustawa czeka teraz na senat (drugi gwóźdź) i podpis prezydenta (trzeci gwóźdź). Zmiany mają wejść w życie w ciągu trzech miesięcy po przejściu całego procesu legislacyjnego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podatekbelki.pl/koniec-lokat-bezbelkowych-krok-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata dzienna w BGŻ Optima</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/lokata-dzienna-w-bgz-optima/</link>
		<comments>http://podatekbelki.pl/lokata-dzienna-w-bgz-optima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatek Belki]]></category>
		<category><![CDATA[BGŻ Optima]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Dzienna]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bezbelkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podatekbelki.pl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku pojawiła się nowy depozyt &#8211; Lokata Dzienna &#8211; dostępna w nowo otwartym banku BGŻ Optima. Jest to jednodniowy depozyt o oprocentowaniu 6,48% w skali roku, który dzięki dziennej kapitalizacji pozwala nam na ominięcie podatku Belki. Kwota minimalna wymagana do otwarcia depozytu to 1000 zł, maksymalnie możemy zainwestować 13 500 zł, a w sumie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na rynku pojawiła się nowy depozyt &#8211; <strong>Lokata Dzienna</strong> &#8211; dostępna w nowo otwartym banku <a title="BGŻ Optima" href="http://podstawy-inwestowania.pl/bgz-optima-nowy-bank-internetowy/">BGŻ Optima</a>. Jest to jednodniowy depozyt o oprocentowaniu 6,48% w skali roku, który dzięki dziennej kapitalizacji pozwala nam na <strong>ominięcie podatku Belki</strong>.</p>
<p>Kwota minimalna wymagana do otwarcia depozytu to 1000 zł, maksymalnie możemy zainwestować 13 500 zł, a w sumie lokat założyć możemy aż 8 &#8211; czyli maksymalnie z ominięciem Belki damy radę zainwestować 108 000 zł.</p>
<p>Jedyny problem z Lokatą Dzienną to brak możliwości zoptymalizowania jej. Powodem tego jest fakt, że bank pozwala na zdeponowanie na niej kwot zaokrąglonych do pełnych złotych (kwota optymalizacji dla tej lokaty wynosi 1042,06 zł, a ograniczenia nałożone przez bank skutecznie to uniemożliwiają).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podatekbelki.pl/lokata-dzienna-w-bgz-optima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6,03% na 100 dni w Alior Banku</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/603-na-100-dni-w-alior-banku/</link>
		<comments>http://podatekbelki.pl/603-na-100-dni-w-alior-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatek Belki]]></category>
		<category><![CDATA[Alior Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bezbelkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podatekbelki.pl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Alior Bank wprowadził dziś do oferty (dostępny do końca października 2011) dość ciekawy depozyt. Lokata 100 dniowa dostępna jest dla wszystkich, daje 6,03% w skali roku, trwa tylko 100 dni a w dodatku pozwala nam na zatrzymanie wszystkich wypracowanych odsetek w przypadku wcześniejszego jej zerwania. Śmieszne jest to, że nie będąc klientem Alior Banku możemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alior Bank wprowadził dziś do oferty (dostępny do końca października 2011) dość ciekawy depozyt. <a title="Lokata 100dniowa Alior Bank" href="http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-100dniowa-czyli-603-w-alior-banku/">Lokata 100 dniowa</a> dostępna jest dla wszystkich, daje 6,03% w skali roku, trwa tylko 100 dni a w dodatku pozwala nam na zatrzymanie wszystkich wypracowanych odsetek w przypadku wcześniejszego jej zerwania.</p>
<p>Śmieszne jest to, że nie będąc klientem Alior Banku możemy założyć lokatę bez wychodzenia z domu &#8211; w 100% przez Internet. Jeśli jesteśmy klientami musimy raz &#8211; mieć nowe środki (liczy się to co wpłynie na konto po 25 sierpnia 2011) dwa &#8211; musimy osobiście udać się do placówki banku.</p>
<p>Tak czy inaczej ten 100 dniowy depozyt z dzienną kapitalizacją i możliwością omijania podatku Belki wydaje się być ciekawą alternatywą dla wszechobecnych lokat oferowanych przez grupę L.Czarneckiego.</p>
<p style="text-align: right;"><em><a title="Lokata 100 Dniowa, Alior Bank" href="http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-100dniowa-czyli-603-w-alior-banku/">Źródło: Podstawy Oszczędzania i Inwestowania</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podatekbelki.pl/603-na-100-dni-w-alior-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata Trzy Okienka</title>
		<link>http://podatekbelki.pl/lokata-trzy-okienka/</link>
		<comments>http://podatekbelki.pl/lokata-trzy-okienka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatek Belki]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bezbelkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podatekbelki.pl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Przez kolejne trzy dni (do 24 lipca 2011 roku) w ofercie Getin Online dostępny będzie nowy produkt depozytowy &#8211; 12 miesięczna lokata o oprocentowaniu 5,52% w skali roku, na której dzięki dziennej kapitalizacji do końca roku uda nam się ominąć podatek Belki. Co więcej &#8211; depozyt pozwala na wybranie raz na trzy miesiące 1/3 zdeponowanych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przez kolejne trzy dni (do 24 lipca 2011 roku) w ofercie <a title="Getin Online" href="http://szkola-finansow.pl/tag/getin-online/">Getin Online</a> dostępny będzie nowy produkt depozytowy &#8211; 12 miesięczna lokata o oprocentowaniu 5,52% w skali roku, na której dzięki dziennej kapitalizacji do końca roku uda nam się ominąć podatek Belki.</p>
<p>Co więcej &#8211; depozyt pozwala na wybranie raz na trzy miesiące 1/3 zdeponowanych środków przy jednoczesnym zachowaniu wypracowanych odsetek. W sumie cały depozyt można zlikwidować już po 9 miesiącach. Niestety - najprawdopodobniej do początku przyszłego roku stracimy możliwość omijania podatku Belki w związku z czym realne oprocentowanie na Lokacie Trzy Okienka spadnie do 4,47%</p>
<p style="text-align: right;"><em><a title="Podstawy Oszczędzania i Inwestowania - Lokata trzy Okienka" href="http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-trzy-okienka/">Źródło: Podstawy Oszczędzania i Inwestowania</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podatekbelki.pl/lokata-trzy-okienka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

